第12回愛知県市町村対抗小学生バドミントン交流大会
(2025.03.01 東祥アリーナ安城)
【5年生男子初級の部】2025/03/01 18:09
5年生男子初級の部 | 豊橋市 | 知多市 | 蒲郡市 | 春日井市 | 順位 |
豊橋市 | | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
知多市 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
蒲郡市 | × 1−2 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
春日井市 | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
5年生男子初級の部 A−1 |
| 知多市 | 3 | − | 0 | 蒲郡市 |
D | 今井 陽馬D 清水 友稀B | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 奥村 将樹C 小田 照英C |
S1 | 浜野 晃斗C | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 渡辺 夏帆D |
S2 | 今井 奏馬B | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 石井 綾乃D |
5年生男子初級の部 A−2 |
| 春日井市 | 2 | − | 1 | 豊橋市 |
D | 依田 梨々夏D 谷中 千紘D | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 山本 朝陽D 小坂 銀二A |
S1 | 尾崎 ななみD | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 小坂 徹D |
S2 | 高桑 立D | 0 | 12-15 4-15 | 2 | 大塚 彗月D |
5年生男子初級の部 A−3 |
| 知多市 | 3 | − | 0 | 春日井市 |
D | 今井 陽馬D 清水 友稀B | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 依田 梨々夏D 田川 澪D |
S1 | 浜野 晃斗C | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 尾崎 ななみD |
S2 | 今井 奏馬B | 2 | 13-15 15- 7 15-10 | 1 | 高桑 立D |
5年生男子初級の部 A−4 |
| 豊橋市 | 2 | − | 1 | 蒲郡市 |
D | 山本 朝陽D 小坂 銀二A | 0 | 6-15 13-15 | 2 | 石井 綾乃D 渡辺 夏帆D |
S1 | 大塚 彗月D | 2 | 15- 8 15- 2 | 0 | 奥谷 幸菜C |
S2 | 小坂 徹D | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 小田 照英C |
5年生男子初級の部 A−5 |
| 春日井市 | 3 | − | 0 | 蒲郡市 |
D | 谷中 千紘D 田川 澪D | 2 | 15- 7 14-15 15- 7 | 1 | 渡辺 夏帆D 奥谷 幸菜C |
S1 | 尾崎 ななみD | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 石井 綾乃D |
S2 | 高桑 立D | 2 | 12-15 15- 7 15-13 | 1 | 渡辺 夏帆D |
5年生男子初級の部 A−6 |
| 知多市 | 3 | − | 0 | 豊橋市 |
D | 今井 陽馬D 清水 友稀B | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 山本 朝陽D 小坂 銀二A |
S1 | 今井 奏馬B | 2 | 14-15 15- 6 15- 5 | 1 | 小坂 徹D |
S2 | 浜野 晃斗C | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 大塚 彗月D |