第12回愛知県市町村対抗小学生バドミントン交流大会
(2025.03.01 東祥アリーナ安城)
【5年生男子上級の部】2025/03/01 20:09
5年生男子上級の部 | 刈谷市 | 名古屋市 | 春日井市 | 安城市 | 大府市 | 順位 |
刈谷市 | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
名古屋市 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
春日井市 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 4 |
安城市 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 3 |
大府市 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | 5 |
【対戦明細】
5年生男子上級の部 A−1 |
| 刈谷市 | 3 | − | 0 | 大府市 |
D | 大島 寧々C 中西 陽希A | 2 | 15- 5 15- 2 | 0 | 鈴置 啓人D 小林 優衣菜D |
S1 | 青山 久都D | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 浅田 直志D |
S2 | 季 紫煕D | 2 | 15- 1 15- 3 | 0 | 杉本 あずさD |
5年生男子上級の部 A−2 |
| 名古屋市 | 2 | − | 1 | 安城市 |
D | 川口 覇央D 村瀬 楓河D | 2 | 15- 4 15-12 | 0 | 大井 英志D 岩井 厚樹C |
S1 | 松下 幸太郎D | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 鈴木 春登B |
S2 | 平松 岳希D | 0 | 11-15 8-15 | 2 | 山本 七々翔D |
5年生男子上級の部 A−3 |
| 春日井市 | 2 | − | 1 | 大府市 |
D | 劉 小禾D 村松 玲史D | 1 | 12-15 15-11 11-15 | 2 | 小林 優衣菜D 杉本 あずさD |
S1 | 戸田 明宏D | 2 | 13-15 15-13 15-12 | 1 | 浅田 直志D |
S2 | 金山 修D | 2 | 15- 6 15-12 | 0 | 鈴置 啓人D |
5年生男子上級の部 A−4 |
| 刈谷市 | 2 | − | 1 | 安城市 |
D | 大島 寧々C 大西 絢士A | 1 | 15- 8 13-15 13-15 | 2 | 山本 七々翔D 岩井 厚樹C |
S1 | 青山 久都D | 2 | 15-14 15-12 | 0 | 鈴木 春登B |
S2 | 季 紫煕D | 2 | 15-12 15-13 | 0 | 大井 英志D |
5年生男子上級の部 A−5 |
| 名古屋市 | 3 | − | 0 | 大府市 |
D | 川口 覇央D 村瀬 楓河D | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 鈴置 啓人D 杉本 あずさD |
S1 | 松下 幸太郎D | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 浅田 直志D |
S2 | 星尾 海翔D | 2 | 9-15 15-13 15-12 | 1 | 小林 優衣菜D |
5年生男子上級の部 A−6 |
| 刈谷市 | 2 | − | 1 | 春日井市 |
D | 中西 陽希A 大西 絢士A | 1 | 15- 8 6-15 3-15 | 2 | 金山 修D 戸田 明宏D |
S1 | 青山 久都D | 2 | 15- 1 15- 1 | 0 | 村松 玲史D |
S2 | 季 紫煕D | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 劉 小禾D |
5年生男子上級の部 A−7 |
| 名古屋市 | 2 | − | 1 | 春日井市 |
D | 平松 岳希D 星尾 海翔D | 1 | 6-15 15-14 10-15 | 2 | 劉 小禾D 金山 修D |
S1 | 松下 幸太郎D | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 戸田 明宏D |
S2 | 村瀬 楓河D | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 村松 玲史D |
5年生男子上級の部 A−8 |
| 安城市 | 3 | − | 0 | 大府市 |
D | 大井 英志D 山本 七々翔D | 2 | 15- 6 15-12 | 0 | 鈴置 啓人D 小林 優衣菜D |
S1 | 鈴木 春登B | 2 | 15-14 15- 8 | 0 | 浅田 直志D |
S2 | 岩井 厚樹C | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 杉本 あずさD |
5年生男子上級の部 A−9 |
| 名古屋市 | 2 | − | 1 | 刈谷市 |
D | 川口 覇央D 村瀬 楓河D | 2 | 15-10 13-15 15- 9 | 1 | 大島 寧々C 中西 陽希A |
S1 | 平松 岳希D | 0 | 3-15 1-15 | 2 | 青山 久都D |
S2 | 松下 幸太郎D | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 季 紫煕D |
5年生男子上級の部 A−10 |
| 安城市 | 3 | − | 0 | 春日井市 |
D | 山本 七々翔D 岩井 厚樹C | 2 | 13-15 15-10 15- 6 | 1 | 劉 小禾D 村松 玲史D |
S1 | 鈴木 春登B | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 戸田 明宏D |
S2 | 大井 英志D | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 金山 修D |