第12回愛知県市町村対抗小学生バドミントン交流大会
(2025.03.01 東祥アリーナ安城)
【3年生女子初級の部】2025/03/01 18:43
3年生女子初級の部 | 安城市 | 豊橋市 | 大府市 | 田原市 | 順位 |
安城市 | | ○ 3−0 | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
豊橋市 | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
大府市 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
田原市 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
3年生女子初級の部 A−1 |
| 大府市 | 3 | − | 0 | 豊橋市 |
D | 山田 楓乃@ 浅田 志真@ | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 関根 由希菜A 大塚 奈槻A |
S1 | 坂野 仁胡A | 2 | 15- 9 15- 2 | 0 | 浦越 星花A |
S2 | 山田 まなみ@ | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 加藤 紗空A |
3年生女子初級の部 A−2 |
| 田原市 | 2 | − | 1 | 安城市 |
D | 原 有亜A 齋竹 杏奈A | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 岩下 怜奈B 守下 陽莉B |
S1 | 鈴木楓乃音A | 2 | 15-13 15-14 | 0 | 高松 希向B |
S2 | 杉原 楓B | 0 | 5-15 9-15 | 2 | 吉田 芽生B |
3年生女子初級の部 A−3 |
| 田原市 | 2 | − | 1 | 豊橋市 |
D | 高橋 環菜B 杉原 楓B | 2 | 15-11 15- 5 | 0 | 大塚 奈槻A 牧野 陽菜A |
S1 | 齋竹 杏奈A | 0 | 14-15 11-15 | 2 | 関根 由希菜A |
S2 | 鈴木楓乃音A | 2 | 14-15 15- 3 15-12 | 1 | 浦越 星花A |
3年生女子初級の部 A−4 |
| 大府市 | 2 | − | 1 | 安城市 |
D | 坂野 仁胡A 山田 まなみ@ | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 岩下 怜奈B 守下 陽莉B |
S1 | 山田 楓乃@ | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | 吉田 芽生B |
S2 | 浅田 志真@ | 0 | 4-15 8-15 | 2 | 高松 希向B |
3年生女子初級の部 A−5 |
| 大府市 | 2 | − | 1 | 田原市 |
D | 山田 まなみ@ 山田 楓乃@ | 2 | 15-13 15- 9 | 0 | 杉原 楓B 鈴木楓乃音A |
S1 | 坂野 仁胡A | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 高橋 環菜B |
S2 | 浅田 志真@ | 0 | 14-15 11-15 | 2 | 原 有亜A |
3年生女子初級の部 A−6 |
| 安城市 | 3 | − | 0 | 豊橋市 |
D | 岩下 怜奈B 守下 陽莉B | 2 | 13-15 15- 7 15- 8 | 1 | 加藤 紗空A 牧野 陽菜A |
S1 | 高松 希向B | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 浦越 星花A |
S2 | 吉田 芽生B | 2 | 15- 6 15- 1 | 0 | 大塚 奈槻A |