第12回愛知県市町村対抗小学生バドミントン交流大会
(2025.03.01 東祥アリーナ安城)
【3年生女子上級の部】2025/03/01 18:45
3年生女子上級の部 | 岡崎市 | 名古屋市 | 大府市 | 春日井市 | 順位 |
岡崎市 | | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
名古屋市 | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
大府市 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
春日井市 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
3年生女子上級の部 A−1 |
| 大府市 | 2 | − | 1 | 名古屋市 |
D | 櫻井 心晴B 山田 みなみB | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 佐尾 結菜B 河村 優来B |
S1 | 近藤 希美B | 0 | 3-15 5-15 | 2 | 蔡 琳B |
S2 | 大矢 琉愛B | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 小谷 夏葵B |
3年生女子上級の部 A−2 |
| 岡崎市 | 2 | − | 1 | 春日井市 |
D | 古川 澪B 岩月 梓紗B | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 東方 杏実B 臼田 一華B |
S1 | 飯塚 絆花B | 2 | 13-15 15-14 15- 4 | 1 | 臼井 星来B |
S2 | 佐々木 咲星A | 0 | 11-15 12-15 | 2 | 伊藤 そらB |
3年生女子上級の部 A−3 |
| 春日井市 | 2 | − | 1 | 名古屋市 |
D | 伊藤 そらB 東方 杏実B | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 蔡 琳B 河村 優来B |
S1 | 臼田 一華B | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 小谷 夏葵B |
S2 | 臼井 星来B | 1 | 15- 8 14-15 6-15 | 2 | 佐尾 結菜B |
3年生女子上級の部 A−4 |
| 大府市 | 2 | − | 1 | 岡崎市 |
D | 大矢 琉愛B 櫻井 心晴B | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 古川 澪B 後藤 晴陽B |
S1 | 近藤 希美B | 0 | 6-15 5-15 | 2 | 飯塚 絆花B |
S2 | 山田 みなみB | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 佐々木 咲星A |
3年生女子上級の部 A−5 |
| 春日井市 | 2 | − | 1 | 大府市 |
D | 臼井 星来B 伊藤 そらB | 2 | 15-14 15-13 | 0 | 大矢 琉愛B 山田 みなみB |
S1 | 東方 杏実B | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 近藤 希美B |
S2 | 臼田 一華B | 0 | 13-15 6-15 | 2 | 櫻井 心晴B |
3年生女子上級の部 A−6 |
| 岡崎市 | 2 | − | 1 | 名古屋市 |
D | 古川 澪B 岩月 梓紗B | 0 | 11-15 10-15 | 2 | 蔡 琳B 佐尾 結菜B |
S1 | 後藤 晴陽B | 2 | 12-15 15- 9 15- 9 | 1 | 小谷 夏葵B |
S2 | 飯塚 絆花B | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 河村 優来B |