第12回愛知県市町村対抗小学生バドミントン交流大会
(2025.03.01 東祥アリーナ安城)
【3年生男子上級の部】2025/03/01 18:36
3年生男子上級の部 | 名古屋市 | 岡崎市 | 春日井市 | 大府市 | 順位 |
名古屋市 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
岡崎市 | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
春日井市 | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 3 |
大府市 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
3年生男子上級の部 A−1 |
| 岡崎市 | 2 | − | 1 | 春日井市 |
D | 倉谷 悠右A 山本 陽@ | 0 | 10-15 13-15 | 2 | 新貝 律樹B 川島 央夏B |
S1 | 咽本 吉稀B | 2 | 15- 7 15- 2 | 0 | 西崎 登輝A |
S2 | 孫 嘉弦A | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 久保 慶一郎A |
3年生男子上級の部 A−2 |
| 名古屋市 | 3 | − | 0 | 大府市 |
D | 市川 晃二朗B 平松 福士B | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 冨田 和希B 村居 心祐A |
S1 | 張 鼎承A | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | 杉本 みずきA |
S2 | 寺田 光佑A | 2 | 15- 8 15- 1 | 0 | 岡田 遥花B |
3年生男子上級の部 A−3 |
| 岡崎市 | 3 | − | 0 | 大府市 |
D | 倉谷 悠右A 山本 陽@ | 2 | 13-15 15-10 15-12 | 1 | 冨田 和希B 岡田 遥花B |
S1 | 咽本 吉稀B | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 杉本 みずきA |
S2 | 孫 嘉弦A | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 村居 心祐A |
3年生男子上級の部 A−4 |
| 名古屋市 | 2 | − | 1 | 春日井市 |
D | 張 鼎承A 寺田 光佑A | 1 | 14-15 15- 9 12-15 | 2 | 新貝 律樹B 西崎 登輝A |
S1 | 市川 晃二朗B | 2 | 15- 0 15- 3 | 0 | 久保 慶一郎A |
S2 | 平松 福士B | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 川島 央夏B |
3年生男子上級の部 A−5 |
| 春日井市 | 3 | − | 0 | 大府市 |
D | 新貝 律樹B 久保 慶一郎A | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 杉本 みずきA 岡田 遥花B |
S1 | 川島 央夏B | 2 | 15-10 12-15 15-14 | 1 | 村居 心祐A |
S2 | 西崎 登輝A | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 冨田 和希B |
3年生男子上級の部 A−6 |
| 名古屋市 | 2 | − | 1 | 岡崎市 |
D | 平松 福士B 寺田 光佑A | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 孫 嘉弦A 山本 陽@ |
S1 | 市川 晃二朗B | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 倉谷 悠右A |
S2 | 張 鼎承A | 0 | 10-15 12-15 | 2 | 咽本 吉稀B |