第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【シニア女子1部】2025/01/26 21:52
シニア女子1部 | はりーあっぷ | Shuttle Mates | poona | 横須賀クラブ | JUPITER(A) | Cuckoo | 順位 |
はりーあっぷ | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
Shuttle Mates | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
poona | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 3 |
横須賀クラブ | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 4 |
JUPITER(A) | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 5 |
Cuckoo | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 6 |
【対戦明細】
シニア女子1部 1−1 |
| はりーあっぷ | 3 | − | 0 | 横須賀クラブ |
D1 | 坂野 寛子 松井 正恵 | 2 | 15- 5 15-11 | 0 | 犬飼 広子 赤谷 早代 |
D2 | 池田 孝子 橋場 元絵 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 池田 祐子 矢野 千恵子 |
D3 | 馬場 留美子 松井 正恵 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 上村 ますみ 山口 カオリ |
シニア女子1部 1−2 |
| ShuttleMates | 3 | − | 0 | JUPITER(A) |
D1 | 川森 絢子 児玉 順子 | 2 | 12-15 15- 9 15-10 | 1 | 松谷 恵美 河合 千織 |
D2 | 中村 寛子 村瀬 友理加 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 市野 寿子 渡部 俊子 |
D3 | 川森 絢子 近藤 全代 | 2 | 9-15 15- 8 16-14 | 1 | 廣田 京子 廉野 裕美 |
シニア女子1部 1−3 |
| poona | 2 | − | 1 | Cuckoo |
D1 | 野々山千恵子 濱田明日香 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 竹内 ひろみ 樋口 祐子 |
D2 | 神谷恵子 前田 恵 | 0 | 12-15 15-17 | 2 | 大津 順子 中林 明子 |
D3 | 平野阿喜 増田麻子 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 梅村 由美子 村田 明美 |
シニア女子1部 1−4 |
| はりーあっぷ | 3 | − | 0 | Cuckoo |
D1 | 馬場 留美子 橋場 元絵 | 2 | 10-15 15-11 15-11 | 1 | 大津 順子 中林 明子 |
D2 | 坂野 寛子 松井 正恵 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 樋口 祐子 近藤 清子 |
D3 | 池田 孝子 橋場 元絵 | 2 | 15- 2 15- 8 | 0 | 梅村 由美子 村田 明美 |
シニア女子1部 1−5 |
| ShuttleMates | 2 | − | 1 | 横須賀クラブ |
D1 | 児玉 順子 川森 絢子 | 2 | 15- 8 16-14 | 0 | 池田 祐子 矢野 千恵子 |
D2 | 中村 寛子 村瀬 友理加 | 1 | 8-15 15- 5 3-15 | 2 | 犬飼 広子 赤谷 早代 |
D3 | 児玉 順子 近藤 全代 | 2 | 12-15 15-12 15-12 | 1 | 山口 カオリ 上村 ますみ |
シニア女子1部 1−6 |
| poona | 2 | − | 1 | JUPITER(A) |
D1 | 神谷恵子 前田 恵 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 松谷 恵美 渡部 俊子 |
D2 | 野々山千恵子 濱田明日香 | 2 | 19-17 16-14 | 0 | 河合 千織 市野 寿子 |
D3 | 平野阿喜 増田麻子 | 1 | 9-15 15-11 10-15 | 2 | 廣田 京子 廉野 裕美 |
シニア女子1部 1−7 |
| はりーあっぷ | 3 | − | 0 | JUPITER(A) |
D1 | 坂野 寛子 松井 正恵 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 市野 寿子 渡部 俊子 |
D2 | 池田 孝子 橋場 元絵 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 廣田 京子 廉野 裕美 |
D3 | 馬場 留美子 坂野 寛子 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 河合 千織 松谷 恵美 |
シニア女子1部 1−8 |
| ShuttleMates | 3 | − | 0 | poona |
D1 | 村瀬 友理加 中村 寛子 | 2 | 15- 7 16-14 | 0 | 野々山千恵子 濱田明日香 |
D2 | 近藤 全代 児玉 順子 | 2 | 15- 5 15-12 | 0 | 神谷恵子 森岡明美 |
D3 | 村瀬 友理加 川森 絢子 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 平野阿喜 増田麻子 |
シニア女子1部 1−9 |
| 横須賀クラブ | 2 | − | 1 | Cuckoo |
D1 | 犬飼 広子 赤谷 早代 | 2 | 15-17 18-16 15-13 | 1 | 大津 順子 中林 明子 |
D2 | 山口 カオリ 上村 ますみ | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 村田 明美 梅村 由美子 |
D3 | 矢野 千恵子 池田 祐子 | 0 | 5-15 8-15 | 2 | 竹内 ひろみ 樋口 祐子 |
シニア女子1部 1−10 |
| はりーあっぷ | 2 | − | 1 | poona |
D1 | 馬場 留美子 鈴木 典子 | 0 | 13-15 15-17 | 2 | 森岡明美 前田 恵 |
D2 | 松井 正恵 橋場 元絵 | 2 | 15-13 15- 4 | 0 | 野々山千恵子 濱田明日香 |
D3 | 池田 孝子 坂野 寛子 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 神谷恵子 増田麻子 |
シニア女子1部 1−11 |
| ShuttleMates | 3 | − | 0 | Cuckoo |
D1 | 児玉 順子 近藤 全代 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 樋口 祐子 近藤 清子 |
D2 | 川森 絢子 村瀬 友理加 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 竹内 ひろみ 中林 明子 |
D3 | 近藤 全代 山森 希実 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 村田 明美 梅村 由美子 |
シニア女子1部 1−12 |
| JUPITER(A) | 2 | − | 1 | 横須賀クラブ |
D1 | 市野 寿子 河合 千織 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 上村 ますみ 山本 寛子 |
D2 | 松谷 恵美 渡部 俊子 | 0 | 6-15 6-15 | 2 | 近藤 小有里 池田 祐子 |
D3 | 廉野 裕美 廣田 京子 | 2 | 15-11 17-15 | 0 | 犬飼 広子 赤谷 早代 |
シニア女子1部 1−13 |
| はりーあっぷ | 2 | − | 1 | ShuttleMates |
D1 | 松井 正恵 橋場 元絵 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 川森 絢子 山森 希実 |
D2 | 池田 孝子 坂野 寛子 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 近藤 全代 村瀬 友理加 |
D3 | 馬場 留美子 鈴木 典子 | 0 | 6-15 9-15 | 2 | 川森 絢子 児玉 順子 |
シニア女子1部 1−14 |
| 横須賀クラブ | 2 | − | 1 | poona |
D1 | 赤谷 早代 山本 寛子 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 野々山千恵子 濱田明日香 |
D2 | 犬飼 広子 上村 ますみ | 0 | 16-18 10-15 | 2 | 神谷恵子 前田 恵 |
D3 | 近藤 小有里 池田 祐子 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 平野阿喜 増田麻子 |
シニア女子1部 1−15 |
| JUPITER(A) | 2 | − | 1 | Cuckoo |
D1 | 市野 寿子 河合 千織 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 樋口 祐子 近藤 清子 |
D2 | 廣田 京子 廉野 裕美 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 梅村 由美子 村田 明美 |
D3 | 松谷 恵美 渡部 俊子 | 0 | 13-15 5-15 | 2 | 竹内 ひろみ 中林 明子 |