第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【シニア男子5部B】2025/01/26 21:52
シニア男子5部B | RS NONAKA | フレスカ(B) | JUPITER(C) | LOVEALL | 東海シャトルズ(C) | G.spank | 順位 |
RS NONAKA | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 6 |
フレスカ(B) | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
JUPITER(C) | ○ 3−0 | × 0−3 | | × 0−3 | ○ 2−1 | × 0−3 | 4 |
LOVEALL | ○ 3−0 | × 0−3 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 3 |
東海シャトルズ(C) | ○ 3−0 | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | 5 |
G.spank | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
シニア男子5部B 1−1 |
| LOVEALL | 3 | − | 0 | RSNONAKA |
D1 | 宮崎 謙 元田 幹雄 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 小倉 泰道 平林 善宏 |
D2 | 弘岡 佳浩 佐藤 明彦 | 2 | 15- 7 15-13 | 0 | 高橋 義行 井口 貴雄 |
D3 | 加藤 晋二 湯海 鵬 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 平林 善宏 大田 祐希 |
シニア男子5部B 1−2 |
| フレスカ(B) | 3 | − | 0 | 東海シャトルズ(C) |
D1 | 清水 賢一 水野 勝仁 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 大塚 英之 城 保彦 |
D2 | 倉ケ埼 真司 犬飼 康一郎 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 深尾 匡 尾関 徹 |
D3 | 清水 賢一 酒井 健吾 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 大塚 英之 山岸 良行 |
シニア男子5部B 1−3 |
| G.spank | 3 | − | 0 | JUPITER(C) |
D1 | 須藤 健二 益田 康則 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 上田 郁也 本木 孝 |
D2 | 田村 成資 越阪部 淳 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 大橋 典浩 上岸 幸一 |
D3 | 須藤 健二 土持 真悟 | 2 | 15- 9 9-15 15-12 | 1 | 加藤 賢司 加藤 晋 |
シニア男子5部B 1−4 |
| G.spank | 3 | − | 0 | RSNONAKA |
D1 | 田村 成資 益田 康則 | 2 | 12-15 15- 5 15-11 | 1 | 小倉 泰道 大田 祐希 |
D2 | 土持 真悟 越阪部 淳 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 高橋 義行 井口 貴雄 |
D3 | 田村 成資 須藤 健二 | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 平林 善宏 大田 祐希 |
シニア男子5部B 1−5 |
| フレスカ(B) | 3 | − | 0 | LOVEALL |
D1 | 水野 勝仁 倉ケ埼 真司 | 2 | 7-15 15- 9 21-19 | 1 | 加藤 晋二 元田 幹雄 |
D2 | 犬飼 康一郎 清水 賢一 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 宮崎 謙 弘岡 佳浩 |
D3 | 倉ケ埼 真司 酒井 健吾 | 2 | 8-15 15- 6 15- 4 | 1 | 鳥山 貢 湯海 鵬 |
シニア男子5部B 1−6 |
| JUPITER(C) | 2 | − | 1 | 東海シャトルズ(C) |
D1 | 加藤 賢司 加藤 晋 | 1 | 16-14 4-15 13-15 | 2 | 尾関 徹 山岸 良行 |
D2 | 大橋 典浩 上岸 幸一 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 深尾 匡 城 保彦 |
D3 | 上田 郁也 本木 孝 | 2 | 19-17 13-15 16-14 | 1 | 大塚 英之 尾関 徹 |
シニア男子5部B 1−7 |
| 東海シャトルズ(C) | 3 | − | 0 | RSNONAKA |
D1 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
D2 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
D3 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
シニア男子5部B 1−8 |
| フレスカ(B) | 3 | − | 0 | JUPITER(C) |
D1 | 水野 勝仁 伊東 正純 | 2 | 17-15 15- 9 | 0 | 本木 孝 加藤 晋 |
D2 | 犬飼 康一郎 横地 永年 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 上田 郁也 大橋 典浩 |
D3 | 伊藤 和彦 清水 賢一 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 本木 孝 上岸 幸一 |
シニア男子5部B 1−9 |
| G.spank | 3 | − | 0 | LOVEALL |
D1 | 須藤 健二 益田 康則 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 鳥山 貢 佐藤 明彦 |
D2 | 土持 真悟 越阪部 淳 | 2 | 11-15 15- 9 20-18 | 1 | 加藤 晋二 宮崎 謙 |
D3 | 田村 成資 益田 康則 | 2 | 15- 9 11-15 15-11 | 1 | 湯海 鵬 元田 幹雄 |
シニア男子5部B 1−10 |
| JUPITER(C) | 3 | − | 0 | RSNONAKA |
D1 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
D2 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
D3 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
シニア男子5部B 1−11 |
| G.spank | 3 | − | 0 | フレスカ(B) |
D1 | 越阪部 淳 土持 真悟 | 2 | 15-11 11-15 15-13 | 1 | 犬飼 康一郎 横地 永年 |
D2 | 益田 康則 須藤 健二 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 水野 勝仁 伊東 正純 |
D3 | 田村 成資 須藤 健二 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 清水 賢一 倉ケ埼 真司 |
シニア男子5部B 1−12 |
| LOVEALL | 2 | − | 1 | 東海シャトルズ(C) |
D1 | 加藤 晋二 宮崎 謙 | 2 | 14-16 15-10 15-11 | 1 | 尾関 徹 稲垣 英樹 |
D2 | 佐藤 明彦 元田 幹雄 | 0 | 12-15 18-20 | 2 | 小枝 利彦 山岸 良行 |
D3 | 鳥山 貢 湯海 鵬 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 深尾 匡 稲垣 英樹 |
シニア男子5部B 1−13 |
| フレスカ(B) | 3 | − | 0 | RSNONAKA |
D1 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
D2 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
D3 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
シニア男子5部B 1−14 |
| LOVEALL | 3 | − | 0 | JUPITER(C) |
D1 | 鳥山 貢 加藤 晋二 | 2 | 11-15 16-14 18-16 | 1 | 加藤 晋 大橋 典浩 |
D2 | 佐藤 明彦 宮崎 謙 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 上田 郁也 上岸 幸一 |
D3 | 湯海 鵬 元田 幹雄 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 本木 孝 加藤 賢司 |
シニア男子5部B 1−15 |
| G.spank | 2 | − | 1 | 東海シャトルズ(C) |
D1 | 田村 成資 越阪部 淳 | 0 | 11-15 12-15 | 2 | 小枝 利彦 尾関 徹 |
D2 | 益田 康則 須藤 健二 | 2 | 15- 4 15-11 | 0 | 稲垣 英樹 山岸 良行 |
D3 | 土持 真悟 田村 成資 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 深尾 匡 小枝 利彦 |