第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【シニア男子4部B】2025/01/26 21:52
シニア男子4部B | MTB(A) | 貴船(A) | 東海シャトルズ(B) | シャトルまかせ | 風林火山(B) | JUPITER(A) | 順位 |
MTB(A) | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 1−2 | 3 |
貴船(A) | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
東海シャトルズ(B) | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | 6 |
シャトルまかせ | × 0−3 | × 1−2 | ○ 3−0 | | × 1−2 | × 0−3 | 5 |
風林火山(B) | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 4 |
JUPITER(A) | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
シニア男子4部B 1−1 |
| MTB(A) | 3 | − | 0 | シャトルまかせ |
D1 | 大重 宜仁 山口 真澄 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 成田 利成 星野 潤一 |
D2 | 山下 正直 宮本 恵司 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 橋川 昌幸 神尾 好則 |
D3 | 米山 晃志 山下 正直 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 井上 博喜 小野瀬 節信 |
シニア男子4部B 1−2 |
| 貴船(A) | 2 | − | 1 | 風林火山(B) |
D1 | 武藤 弘敏 長尾 福祝 | 0 | 12-15 11-15 | 2 | 下田 純一 小田 裕也 |
D2 | 中川 浩示 大里 芳宏 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 足立 佳隆 長谷 学 |
D3 | 米村 一広 長尾 福祝 | 2 | 15-13 15- 4 | 0 | 宮崎 弘一 楯 和也 |
シニア男子4部B 1−3 |
| JUPITER(A) | 3 | − | 0 | 東海シャトルズ(B) |
D1 | 吉田 朋弘 近藤 大輔 | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 竹内 宏雅 早川 健二 |
D2 | 田中 桂介 末永 貴文 | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | 坂上 覚 西山 光雄 |
D3 | 有賀 督人 吉田 朋弘 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 坂本 和親 竹内 宏雅 |
シニア男子4部B 1−4 |
| JUPITER(A) | 2 | − | 1 | MTB(A) |
D1 | 田中 桂介 近藤 大輔 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 山口 真澄 宮本 恵司 |
D2 | 吉田 朋弘 末永 貴文 | 1 | 10-15 15-10 11-15 | 2 | 山下 正直 宮本 恵司 |
D3 | 田中 桂介 有賀 督人 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 米山 晃志 大重 宜仁 |
シニア男子4部B 1−5 |
| 貴船(A) | 2 | − | 1 | シャトルまかせ |
D1 | 中川 浩示 大里 芳宏 | 1 | 15-12 11-15 12-15 | 2 | 西山 智彦 神尾 好則 |
D2 | 米村 一広 長尾 福祝 | 2 | 6-15 15- 9 15- 4 | 1 | 星野 潤一 井上 博喜 |
D3 | 武藤 弘敏 大里 芳宏 | 2 | 15- 3 15- 9 | 0 | 小野瀬 節信 吉谷 真也 |
シニア男子4部B 1−6 |
| 風林火山(B) | 2 | − | 1 | 東海シャトルズ(B) |
D1 | 長谷 学 足立 佳隆 | 0 | 12-15 11-15 | 2 | 早川 健二 坂上 覚 |
D2 | 下田 純一 小田 裕也 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 坂本 和親 西山 光雄 |
D3 | 宮崎 弘一 楯 和也 | 2 | 15-13 17-15 | 0 | 竹内 宏雅 早川 健二 |
シニア男子4部B 1−7 |
| MTB(A) | 3 | − | 0 | 風林火山(B) |
D1 | 辻 博 坂本 暁彦 | 2 | 11-15 15- 9 15-10 | 1 | 宮崎 弘一 楯 和也 |
D2 | 山口 真澄 山下 正直 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 長谷 学 足立 佳隆 |
D3 | 浅野 弘光 大重 宜仁 | 2 | 17-15 12-15 15-11 | 1 | 下田 純一 小田 裕也 |
シニア男子4部B 1−8 |
| 貴船(A) | 3 | − | 0 | 東海シャトルズ(B) |
D1 | 田中 均 長尾 福祝 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 竹内 利幸 早川 健二 |
D2 | 林 宣行 米村 一広 | 2 | 14-16 15- 9 15- 5 | 1 | 西山 光雄 竹内 宏雅 |
D3 | 中川 浩示 大里 芳宏 | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 坂上 覚 坂本 和親 |
シニア男子4部B 1−9 |
| JUPITER(A) | 3 | − | 0 | シャトルまかせ |
D1 | 土岐 泰隆 近藤 大輔 | 2 | 15-10 18-16 | 0 | 吉谷 真也 西山 智彦 |
D2 | 田中 桂介 末永 貴文 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 橋川 昌幸 小野瀬 節信 |
D3 | 有賀 督人 近藤 大輔 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 成田 利成 星野 潤一 |
シニア男子4部B 1−10 |
| MTB(A) | 3 | − | 0 | 東海シャトルズ(B) |
D1 | 辻 博 山口 真澄 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 竹内 利幸 西山 光雄 |
D2 | 浅野 弘光 宮本 恵司 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 坂本 和親 竹内 宏雅 |
D3 | 米山 晃志 坂本 暁彦 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 坂上 覚 早川 健二 |
シニア男子4部B 1−11 |
| JUPITER(A) | 2 | − | 1 | 貴船(A) |
D1 | 末永 貴文 土岐 泰隆 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 林 宣行 米村 一広 |
D2 | 有賀 督人 近藤 大輔 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 中川 浩示 大里 芳宏 |
D3 | 田中 桂介 土岐 泰隆 | 0 | 8-15 13-15 | 2 | 田中 均 長尾 福祝 |
シニア男子4部B 1−12 |
| 風林火山(B) | 2 | − | 1 | シャトルまかせ |
D1 | 下田 純一 小田 裕也 | 2 | 15-12 16-14 | 0 | 橋川 昌幸 西山 智彦 |
D2 | 宮崎 弘一 楯 和也 | 0 | 10-15 6-15 | 2 | 神尾 好則 吉谷 真也 |
D3 | 足立 佳隆 長谷 学 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 成田 利成 星野 潤一 |
シニア男子4部B 1−13 |
| 貴船(A) | 2 | − | 1 | MTB(A) |
D1 | 田中 均 米村 一広 | 2 | 16-14 15- 8 | 0 | 大重 宜仁 浅野 弘光 |
D2 | 中川 浩示 林 宣行 | 0 | 12-15 11-15 | 2 | 宮本 恵司 山下 正直 |
D3 | 大里 芳宏 長尾 福祝 | 2 | 11-15 17-15 18-16 | 1 | 米山 晃志 坂本 暁彦 |
シニア男子4部B 1−14 |
| シャトルまかせ | 3 | − | 0 | 東海シャトルズ(B) |
D1 | 西山 智彦 神尾 好則 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 坂上 覚 竹内 宏雅 |
D2 | 成田 利成 橋川 昌幸 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 坂本 和親 西山 光雄 |
D3 | 吉谷 真也 小野瀬 節信 | 2 | 16-14 15- 9 | 0 | 竹内 利幸 早川 健二 |
シニア男子4部B 1−15 |
| JUPITER(A) | 2 | − | 1 | 風林火山(B) |
D1 | 土岐 泰隆 末永 貴文 | 2 | 15-13 16-14 | 0 | 小田 裕也 下田 純一 |
D2 | 近藤 大輔 末永 貴文 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 足立 佳隆 長谷 学 |
D3 | 田中 桂介 有賀 督人 | 0 | X- X- | 2 | 小田 裕也 楯 和也 |