第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【シニア男子3部B】2025/01/26 21:52
シニア男子3部B | 中川シャトル | Mille−Feuille | 東海クラブ(A) | NANZAN(B) | 三好 | FLIGHT | 順位 |
中川シャトル | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
Mille−Feuille | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | 4 |
東海クラブ(A) | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
NANZAN(B) | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 5 |
三好 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 6 |
FLIGHT | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
シニア男子3部B 1−1 |
| 中川シャトル | 2 | − | 1 | NANZAN(B) |
D1 | 大城 栄 藤綱 貴將 | 2 | 15- 9 13-15 15-10 | 1 | 大野 敦 金子 豊治 |
D2 | 中尾 浩 中尾 賢之 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 伊藤 奨 中田 賢一 |
D3 | 大城 栄 古川 拓幸 | 0 | 12-15 13-15 | 2 | 金子 豊治 中川 浩一 |
シニア男子3部B 1−2 |
| Mille−Feuille | 2 | − | 1 | 三好 |
D1 | 重久 達 大山 正勝 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 白井 基裕 北川 佳久 |
D2 | 宮地 智之 北田 伸一 | 0 | 5-15 12-15 | 2 | 菅原 浩司 松田 貴男 |
D3 | 横井 洋也州 廣田 一 | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 寺倉 正明 竹内 隆紀 |
シニア男子3部B 1−3 |
| FLIGHT | 2 | − | 1 | 東海クラブ(A) |
D1 | 内山 智亮 上柿 拓也 | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 山田 隆将 加藤 大策 |
D2 | 川見 宏 加藤 康太 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 校條 和久 町田 英之 |
D3 | 鳥居 志郎 松本 輝 | 1 | 8-15 15-12 14-16 | 2 | 藤原 和彦 深谷 麻里夫 |
シニア男子3部B 1−4 |
| FLIGHT | 3 | − | 0 | 中川シャトル |
D1 | 鳥居 志郎 上柿 拓也 | 2 | 15-11 9-15 15-11 | 1 | 藤綱 貴將 大城 栄 |
D2 | 岡本 哲哉 川見 宏 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 古川 拓幸 中尾 浩 |
D3 | 内山 智亮 加藤 康太 | 2 | 12-15 15- 8 15-11 | 1 | 藤綱 貴將 中尾 賢之 |
シニア男子3部B 1−5 |
| Mille−Feuille | 2 | − | 1 | NANZAN(B) |
D1 | 宮地 智之 北田 伸一 | 0 | 8-15 7-15 | 2 | 大野 敦 金子 豊治 |
D2 | 重久 達 大山 正勝 | 2 | 15- 1 15- 7 | 0 | 伊藤 奨 中田 賢一 |
D3 | 横井 洋也州 廣田 一 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 大野 敦 中川 浩一 |
シニア男子3部B 1−6 |
| 東海クラブ(A) | 2 | − | 1 | 三好 |
D1 | 山田 隆将 加藤 大策 | 2 | 17-15 15-10 | 0 | 松田 貴男 竹内 隆紀 |
D2 | 町田 英之 水野 善仁 | 1 | 15-10 7-15 13-15 | 2 | 白井 基裕 寺倉 正明 |
D3 | 藤原 和彦 深谷 麻里夫 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 菅原 浩司 北川 佳久 |
シニア男子3部B 1−7 |
| 中川シャトル | 2 | − | 1 | 三好 |
D1 | 藤綱 貴將 大城 栄 | 2 | 15- 7 13-15 15- 5 | 1 | 竹内 隆紀 寺倉 正明 |
D2 | 古川 拓幸 中尾 浩 | 0 | 8-15 7-15 | 2 | 北川 佳久 菅原 浩司 |
D3 | 藤綱 貴將 園元 信一 | 2 | 15-12 12-15 15-10 | 1 | 松田 貴男 竹内 隆紀 |
シニア男子3部B 1−8 |
| 東海クラブ(A) | 2 | − | 1 | Mille−Feuille |
D1 | 藤原 和彦 山田 隆将 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 宮地 智之 北田 伸一 |
D2 | 校條 和久 町田 英之 | 0 | 10-15 11-15 | 2 | 重久 達 大山 正勝 |
D3 | 加藤 大策 藤原 和彦 | 2 | 15-12 15-17 15- 8 | 1 | 廣田 一 大山 正勝 |
シニア男子3部B 1−9 |
| FLIGHT | 2 | − | 1 | NANZAN(B) |
D1 | 鳥居 志郎 川見 宏 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 中川 浩一 中田 賢一 |
D2 | 橋口 将忠 加藤 康太 | 1 | 11-15 17-15 9-15 | 2 | 大野 敦 金子 豊治 |
D3 | 内山 智亮 上柿 拓也 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 伊藤 奨 中川 浩一 |
シニア男子3部B 1−10 |
| 中川シャトル | 2 | − | 1 | 東海クラブ(A) |
D1 | 藤綱 貴將 大城 栄 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 山田 隆将 町田 英之 |
D2 | 大城 栄 園元 信一 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 校條 和久 加藤 大策 |
D3 | 中尾 浩 古川 拓幸 | 0 | 7-15 4-15 | 2 | 山田 隆将 藤原 和彦 |
シニア男子3部B 1−11 |
| FLIGHT | 3 | − | 0 | Mille−Feuille |
D1 | 内山 智亮 加藤 康太 | 2 | 21-19 15- 8 | 0 | 重久 達 大山 正勝 |
D2 | 岡本 哲哉 橋口 将忠 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 宮地 智之 北田 伸一 |
D3 | 川見 宏 上柿 拓也 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 重久 達 廣田 一 |
シニア男子3部B 1−12 |
| NANZAN(B) | 2 | − | 1 | 三好 |
D1 | 金子 豊治 大野 敦 | 2 | 15- 4 15-10 | 0 | 北川 佳久 松田 貴男 |
D2 | 中川 浩一 大野 敦 | 2 | 17-15 15- 4 | 0 | 寺倉 正明 菅原 浩司 |
D3 | 伊藤 奨 中田 賢一 | 0 | 9-15 13-15 | 2 | 松田 貴男 竹内 隆紀 |
シニア男子3部B 1−13 |
| 中川シャトル | 2 | − | 1 | Mille−Feuille |
D1 | 園元 信一 大城 栄 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 北田 伸一 宮地 智之 |
D2 | 園元 信一 藤綱 貴將 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 廣田 一 重久 達 |
D3 | 古川 拓幸 中尾 浩 | 0 | 8-15 6-15 | 2 | 廣田 一 大山 正勝 |
シニア男子3部B 1−14 |
| 東海クラブ(A) | 2 | − | 1 | NANZAN(B) |
D1 | 加藤 大策 藤原 和彦 | 0 | 5-15 10-15 | 2 | 金子 豊治 大野 敦 |
D2 | 町田 英之 校條 和久 | 2 | 15-13 21-20 | 0 | 中川 浩一 金子 豊治 |
D3 | 加藤 大策 山田 隆将 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 中田 賢一 伊藤 奨 |
シニア男子3部B 1−15 |
| FLIGHT | 3 | − | 0 | 三好 |
D1 | 加藤 康太 川見 宏 | 2 | 15- 8 16-14 | 0 | 菅原 浩司 北川 佳久 |
D2 | 橋口 将忠 松本 輝 | 2 | 15- 2 15- 8 | 0 | 竹内 隆紀 寺倉 正明 |
D3 | 内山 智亮 上柿 拓也 | 2 | 15-11 15- 4 | 0 | 菅原 浩司 松田 貴男 |