第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【シニア男子3部A】2025/01/26 21:52
シニア男子3部A | DAIMON | BUTCHERS | Act Zero | 桜井BC(A) | 岩倉パラレル | フレスカ(A) | 順位 |
DAIMON | | ○ 3−0 | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | × 0−3 | 4 |
BUTCHERS | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | 6 |
Act Zero | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
桜井BC(A) | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | | ○ 3−0 | × 0−3 | 3 |
岩倉パラレル | × 1−2 | ○ 2−1 | × 0−3 | × 0−3 | | × 1−2 | 5 |
フレスカ(A) | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
シニア男子3部A 1−1 |
| 桜井BC(A) | 2 | − | 1 | DAIMON |
D1 | 永井 啓介 水野 直樹 | 2 | 15- 8 16-14 | 0 | 中根正芳 伏屋一郎 |
D2 | 田籾 勲 三好 利行 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 長田秀孝 上前茂人 |
D3 | 水野 直樹 杉浦 貴広 | 0 | 11-15 7-15 | 2 | 中根正芳 木田博中 |
シニア男子3部A 1−2 |
| 岩倉パラレル | 2 | − | 1 | BUTCHERS |
D1 | 井貝 豊 井藤創 | 2 | 15- 9 10-15 15-11 | 1 | 垣見 直 大嶋 敦司 |
D2 | 松田秀樹 橋爪潤也 | 0 | 9-15 13-15 | 2 | 杉山 誓英 佐野 章 |
D3 | 矢木野健一 中村圭吾 | 2 | 13-15 15- 7 15-12 | 1 | 中川 豊 大部 智行 |
シニア男子3部A 1−3 |
| フレスカ(A) | 3 | − | 0 | ActZero |
D1 | 伊藤 文太 稲波 俊明 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 松田 満雄 渋谷 芳樹 |
D2 | 下島 直樹 稲垣 栄吾 | 2 | 15-12 15- 4 | 0 | 松島 史典 田中 健一 |
D3 | 松井 治道 佐藤 伸郎 | 2 | 15- 7 15-13 | 0 | 奥野 喜史 川嶋 康夫 |
シニア男子3部A 1−4 |
| フレスカ(A) | 3 | − | 0 | DAIMON |
D1 | 伊藤 文太 稲波 俊明 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 伏屋一郎 長田秀孝 |
D2 | 稲垣 栄吾 下島 直樹 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 木田博中 上前茂人 |
D3 | 佐藤 伸郎 松井 治道 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 伏屋一郎 中根正芳 |
シニア男子3部A 1−5 |
| 桜井BC(A) | 2 | − | 1 | BUTCHERS |
D1 | 田籾 勲 三好 利行 | 2 | 15- 9 9-15 15-11 | 1 | 大嶋 敦司 垣見 直 |
D2 | 永井 啓介 水野 直樹 | 0 | 10-15 12-15 | 2 | 佐野 章 杉山 誓英 |
D3 | 田籾 勲 杉浦 貴広 | 2 | 16-14 15-11 | 0 | 大部 智行 中川 豊 |
シニア男子3部A 1−6 |
| ActZero | 3 | − | 0 | 岩倉パラレル |
D1 | 渋谷 芳樹 川嶋 康夫 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 井藤創 井貝 豊 |
D2 | 田中 健一 渡辺 雅志 | 2 | 15- 9 9-15 15-13 | 1 | 松田秀樹 橋爪潤也 |
D3 | 松田 満雄 奥野 喜史 | 2 | 15- 3 15-10 | 0 | 矢木野健一 中村圭吾 |
シニア男子3部A 1−7 |
| DAIMON | 2 | − | 1 | 岩倉パラレル |
D1 | 中根正芳 木田博中 | 0 | 8-15 13-15 | 2 | 矢木野健一 井藤創 |
D2 | 成瀬達吉 長田秀孝 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 松田秀樹 橋爪潤也 |
D3 | 船木勝正 伏屋一郎 | 2 | 16-14 15-11 | 0 | 中村圭吾 井藤創 |
シニア男子3部A 1−8 |
| ActZero | 3 | − | 0 | BUTCHERS |
D1 | 渋谷 芳樹 松島 史典 | 2 | 15- 7 17-15 | 0 | 大嶋 敦司 垣見 直 |
D2 | 田中 健一 渡辺 雅志 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 佐野 章 杉山 誓英 |
D3 | 奥野 喜史 川嶋 康夫 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 大部 智行 中川 豊 |
シニア男子3部A 1−9 |
| フレスカ(A) | 3 | − | 0 | 桜井BC(A) |
D1 | 稲波 俊明 伊藤 文太 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 密山 信二 水野 直樹 |
D2 | 稲垣 栄吾 下島 直樹 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 田籾 勲 三好 利行 |
D3 | 佐藤 伸郎 川口 俊邦 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 密山 信二 加藤 浩 |
シニア男子3部A 1−10 |
| ActZero | 3 | − | 0 | DAIMON |
D1 | 松島 史典 田中 健一 | 2 | 13-15 15- 9 15-13 | 1 | 成瀬達吉 長田秀孝 |
D2 | 奥野 喜史 川嶋 康夫 | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 木田博中 船木勝正 |
D3 | 松田 満雄 渡辺 雅志 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 中根正芳 伏屋一郎 |
シニア男子3部A 1−11 |
| フレスカ(A) | 3 | − | 0 | BUTCHERS |
D1 | 稲波 俊明 伊藤 文太 | 2 | 15-11 15- 5 | 0 | 佐野 章 杉山 誓英 |
D2 | 小林 文雄 下島 直樹 | 2 | 10-15 15- 7 15-12 | 1 | 大部 智行 中川 豊 |
D3 | 松井 治道 佐藤 伸郎 | 2 | 20-18 15-12 | 0 | 垣見 直 大嶋 敦司 |
シニア男子3部A 1−12 |
| 桜井BC(A) | 3 | − | 0 | 岩倉パラレル |
D1 | 田籾 勲 三好 利行 | 2 | 15- 7 15-13 | 0 | 矢木野健一 中村圭吾 |
D2 | 加藤 浩 密山 信二 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 松田秀樹 橋爪潤也 |
D3 | 田籾 勲 水野 直樹 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 中村圭吾 井藤創 |
シニア男子3部A 1−13 |
| DAIMON | 3 | − | 0 | BUTCHERS |
D1 | 長田秀孝 木田博中 | 2 | 15-11 16-14 | 0 | 大部 智行 中川 豊 |
D2 | 船木勝正 伏屋一郎 | 2 | 15-10 8-15 15- 7 | 1 | 大嶋 敦司 垣見 直 |
D3 | 中根正芳 成瀬達吉 | 2 | 15-11 13-15 15- 9 | 1 | 杉山 誓英 大部 智行 |
シニア男子3部A 1−14 |
| ActZero | 3 | − | 0 | 桜井BC(A) |
D1 | 奥野 喜史 川嶋 康夫 | 2 | 12-15 15- 9 16-14 | 1 | 加藤 浩 水野 直樹 |
D2 | 松田 満雄 渋谷 芳樹 | 2 | 15- 9 11-15 15-12 | 1 | 田籾 勲 三好 利行 |
D3 | 松島 史典 渡辺 雅志 | 2 | 16-14 15-12 | 0 | 密山 信二 水野 直樹 |
シニア男子3部A 1−15 |
| フレスカ(A) | 2 | − | 1 | 岩倉パラレル |
D1 | 下島 直樹 稲垣 栄吾 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 矢木野健一 橋爪潤也 |
D2 | 川口 俊邦 伊藤 文太 | 2 | 15- 8 15- 2 | 0 | 松田秀樹 中村圭吾 |
D3 | 小林 文雄 佐藤 伸郎 | 1 | 15- 9 8-15 4-15 | 2 | 矢木野健一 井藤創 |