第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【シニア男子1部】2025/01/26 21:52
シニア男子1部 | はりーあっぷ | 風林火山(A) | BS.MORITA | 紫電会 | 横須賀クラブ | JumSma | 順位 |
はりーあっぷ | | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 3 |
風林火山(A) | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
BS.MORITA | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 4 |
紫電会 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
横須賀クラブ | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | | × 0−3 | 6 |
JumSma | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 5 |
【対戦明細】
シニア男子1部 1−1 |
| 紫電会 | 2 | − | 1 | はりーあっぷ |
D1 | 花井 謙吉 大竹 達裕 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 久湊 良成 藤田 勝靖 |
D2 | 桑野 篤史 多久島 一慶 | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 今野 淳 竹内 優 |
D3 | 梶田 秀明 西脇 弘行 | 0 | 11-15 13-15 | 2 | 中根 寿彦 清水 淳 |
シニア男子1部 1−2 |
| 風林火山(A) | 2 | − | 1 | 横須賀クラブ |
D1 | 大浦 直人 古田 圭三 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 豊永 清孝 柴田 裕士 |
D2 | 久木田 佳裕 生田 純也 | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 岩永 勝彦 森田 英樹 |
D3 | 武智 清治 伊藤 元徳 | 0 | 7-15 8-15 | 2 | 上村 幸司 服部 一希 |
シニア男子1部 1−3 |
| BS.MORITA | 2 | − | 1 | JumSma |
D1 | 野村 憲康 中根 竜也 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 市川 清伸 松山 寛和 |
D2 | 野村 憲康 鴫原 孝佳 | 0 | 8-15 11-15 | 2 | 木村 拓哉 清水 孝一 |
D3 | 岩渕 信司 新田 正喜 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 長崎 智 玉田 孝治 |
シニア男子1部 1−4 |
| はりーあっぷ | 3 | − | 0 | JumSma |
D1 | 久湊 良成 藤田 勝靖 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 長崎 智 清水 孝一 |
D2 | 今野 淳 竹内 優 | 2 | 15-13 15- 9 | 0 | 松山 寛和 高間 洋一 |
D3 | 清水 淳 中口 平 | 2 | 15- 7 15-13 | 0 | 木村 拓哉 市川 清伸 |
シニア男子1部 1−5 |
| 紫電会 | 2 | − | 1 | 風林火山(A) |
D1 | 桑野 篤史 大竹 達裕 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 武智 清治 伊藤 元徳 |
D2 | 花井 謙吉 西脇 弘行 | 0 | 12-15 16-18 | 2 | 久木田 佳裕 大浦 直人 |
D3 | 梶田 秀明 多久島 一慶 | 2 | 9-15 18-16 15- 6 | 1 | 大浦 直人 生田 純也 |
シニア男子1部 1−6 |
| BS.MORITA | 2 | − | 1 | 横須賀クラブ |
D1 | 中根 竜也 野村 憲康 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 豊永 清孝 森田 英樹 |
D2 | 中根 竜也 鴫原 孝佳 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 上村 幸司 服部 一希 |
D3 | 岩渕 信司 新田 正喜 | 0 | 16-18 X- | 2 | 岩永 勝彦 柴田 裕士 |
シニア男子1部 1−7 |
| はりーあっぷ | 3 | − | 0 | 横須賀クラブ |
D1 | 久湊 良成 藤田 勝靖 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 豊永 清孝 柴田 裕士 |
D2 | 中根 寿彦 中口 平 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 岩永 勝彦 森田 英樹 |
D3 | 今野 淳 竹内 優 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 柴田 裕士 服部 一希 |
シニア男子1部 1−8 |
| 風林火山(A) | 2 | − | 1 | BS.MORITA |
D1 | 大浦 直人 久木田 佳裕 | 0 | 14-16 11-15 | 2 | 野村 憲康 中根 竜也 |
D2 | 長瀬 寿一 古田 圭三 | 2 | 17-15 15- 5 | 0 | 新田 正喜 岩渕 信司 |
D3 | 生田 純也 柴垣 典晃 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 中根 竜也 鴫原 孝佳 |
シニア男子1部 1−9 |
| 紫電会 | 2 | − | 1 | JumSma |
D1 | 桑野 篤史 多久島 一慶 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 玉田 孝治 市川 清伸 |
D2 | 花井 謙吉 大竹 達裕 | 2 | 15- 8 16-14 | 0 | 角藤 利明 松山 寛和 |
D3 | 梶田 秀明 多久島 一慶 | 1 | 15-13 8-15 11-15 | 2 | 清水 孝一 木村 拓哉 |
シニア男子1部 1−10 |
| はりーあっぷ | 2 | − | 1 | BS.MORITA |
D1 | 久湊 良成 藤田 勝靖 | 2 | 15-10 13-15 15-13 | 1 | 野村 憲康 中根 竜也 |
D2 | 中根 寿彦 森山 裕一 | 0 | 20-21 14-16 | 2 | 岩渕 信司 新田 正喜 |
D3 | 今野 淳 竹内 優 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 野村 憲康 鴫原 孝佳 |
シニア男子1部 1−11 |
| 風林火山(A) | 2 | − | 1 | JumSma |
D1 | 久木田 佳裕 長瀬 寿一 | 1 | 15-12 11-15 6-15 | 2 | 清水 孝一 松山 寛和 |
D2 | 生田 純也 柴垣 典晃 | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 玉田 孝治 長崎 智 |
D3 | 大浦 直人 古田 圭三 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 角藤 利明 木村 拓哉 |
シニア男子1部 1−12 |
| 紫電会 | 3 | − | 0 | 横須賀クラブ |
D1 | 花井 謙吉 桑野 篤史 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 上村 幸司 服部 一希 |
D2 | 大竹 達裕 多久島 一慶 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 岩永 勝彦 森田 英樹 |
D3 | 梶田 秀明 桑野 篤史 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 柴田 裕士 豊永 清孝 |
シニア男子1部 1−13 |
| 風林火山(A) | 2 | − | 1 | はりーあっぷ |
D1 | 久木田 佳裕 長瀬 寿一 | 2 | 15- 9 9-15 15-10 | 1 | 久湊 良成 藤田 勝靖 |
D2 | 生田 純也 古田 圭三 | 2 | 12-15 15-12 15-10 | 1 | 森山 裕一 中口 平 |
D3 | 武智 清治 永石 圭史 | 1 | 11-15 15-10 7-15 | 2 | 中根 寿彦 竹内 優 |
シニア男子1部 1−14 |
| 紫電会 | 3 | − | 0 | BS.MORITA |
D1 | 花井 謙吉 多久島 一慶 | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 中根 竜也 鴫原 孝佳 |
D2 | 大竹 達裕 桑野 篤史 | 2 | 15- 1 15-10 | 0 | 野村 憲康 鴫原 孝佳 |
D3 | 花井 謙吉 梶田 秀明 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 岩渕 信司 新田 正喜 |
シニア男子1部 1−15 |
| JumSma | 3 | − | 0 | 横須賀クラブ |
D1 | 清水 孝一 木村 拓哉 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 上村 幸司 服部 一希 |
D2 | 市川 清伸 松山 寛和 | 2 | 16-14 15- 5 | 0 | 岩永 勝彦 森田 英樹 |
D3 | 長崎 智 角藤 利明 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 豊永 清孝 柴田 裕士 |