第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【男子4部C】2025/01/26 21:52
男子4部C | 黄金クラブ | 三好(A) | JumSma | 貴船(A) | 東海シャトルズ(A) | 佐布里 | 順位 |
黄金クラブ | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 1−2 | 1 |
三好(A) | × 0−3 | | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 1−2 | 5 |
JumSma | × 0−3 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
貴船(A) | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 4 |
東海シャトルズ(A) | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 6 |
佐布里 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子4部C 1−1 |
| 黄金クラブ | 2 | − | 1 | 貴船(A) |
D1 | 棚橋 正光 梶谷 敦也 | 0 | 13-15 11-15 | 2 | 堀 裕貴 中島 正人 |
S | 水野 博貴 | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 堀 裕貴 |
D2 | 荒川 駿介 水野 博貴 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 松原 伸幸 野田 昌明 |
男子4部C 1−2 |
| 三好(A) | 3 | − | 0 | 東海シャトルズ(A) |
D1 | 鶴田 久幸 水野 貴誠 | 2 | -X -X | 0 | X X |
S | 水野 貴誠 | 2 | -X -X | 0 | X |
D2 | 宇井 喜昭 榎本 圭太郎 | 2 | -X -X | 0 | X X |
男子4部C 1−3 |
| 佐布里 | 2 | − | 1 | JumSma |
D1 | 永野 太一 関 晶真 | 2 | 15- 8 21-19 | 0 | 佐々木 健太 萩原 慎也 |
S | 樋口 浩司 | 2 | 17-15 5-15 15-11 | 1 | 泉地 俊紀 |
D2 | 森谷 秋星 木村 真惇 | 0 | 9-15 10-15 | 2 | 泉地 俊紀 大津 壮平 |
男子4部C 1−4 |
| 佐布里 | 2 | − | 1 | 黄金クラブ |
D1 | 永野 太一 関 晶真 | 2 | 16-14 15- 7 | 0 | 棚橋 正光 梶谷 敦也 |
S | 樋口 浩司 | 2 | 9-15 15-12 15-12 | 1 | 荒川 駿介 |
D2 | 森谷 秋星 木村 真惇 | 0 | 7-15 3-15 | 2 | 荒川 駿介 水野 博貴 |
男子4部C 1−5 |
| 三好(A) | 2 | − | 1 | 貴船(A) |
D1 | 鶴田 久幸 水野 貴誠 | 0 | 11-15 10-15 | 2 | 堀 裕貴 中島 正人 |
S | 鶴田 久幸 | 2 | 15- 4 11-15 15-11 | 1 | 中島 正人 |
D2 | 榎本 圭太郎 宇井 喜昭 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 松原 伸幸 野田 昌明 |
男子4部C 1−6 |
| JumSma | 3 | − | 0 | 東海シャトルズ(A) |
D1 | 〇 〇 | 2 | -X -X | 0 | × × |
S | 〇 | 2 | -X -X | 0 | × |
D2 | 〇 〇 | 2 | -X -X | 0 | × × |
男子4部C 1−7 |
| 黄金クラブ | 3 | − | 0 | 東海シャトルズ(A) |
D1 | 荒川 駿介 水野 博貴 | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 岡田 真二 船橋 優介 |
S | 梶谷 敦也 | 2 | 13-15 15- 8 16-14 | 1 | 小松 海都 |
D2 | 棚橋 正光 梶谷 敦也 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 鈴木 智也 奥野 旭洋 |
男子4部C 1−8 |
| JumSma | 3 | − | 0 | 三好(A) |
D1 | 泉地 俊紀 松井 要 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 古平 和行 水野 貴誠 |
S | 泉地 俊紀 | 2 | 13-15 15-10 15- 8 | 1 | 鶴田 久幸 |
D2 | 佐々木 健太 清水 達也 | 2 | 15-13 16-14 | 0 | 榎本 圭太郎 末吉 充来 |
男子4部C 1−9 |
| 貴船(A) | 2 | − | 1 | 佐布里 |
D1 | 中島 正人 安藤 友浩 | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | 永野 太一 関 晶真 |
S | 堀 裕貴 | 1 | 15-10 9-15 9-15 | 2 | 樋口 浩司 |
D2 | 松原 伸幸 角田 浩二 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 工藤 邦晶 森谷 秋星 |
男子4部C 1−10 |
| 黄金クラブ | 3 | − | 0 | JumSma |
D1 | 荒川 駿介 水野 博貴 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 泉地 俊紀 松井 要 |
S | 荒川 駿介 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 佐々木 健太 |
D2 | 棚橋 正光 梶谷 敦也 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 佐々木 健太 清水 達也 |
男子4部C 1−11 |
| 佐布里 | 2 | − | 1 | 三好(A) |
D1 | 関 晶真 永野 太一 | 2 | 13-15 15-12 15- 5 | 1 | 鶴田 久幸 水野 貴誠 |
S | 樋口 浩司 | 2 | 10-15 16-14 15- 4 | 1 | 宇井 喜昭 |
D2 | 木村 真惇 森谷 秋星 | 0 | 11-15 12-15 | 2 | 古平 和行 末吉 充来 |
男子4部C 1−12 |
| 貴船(A) | 2 | − | 1 | 東海シャトルズ(A) |
D1 | 堀 裕貴 安藤 友浩 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 船橋 優介 小松 海都 |
S | 中島 正人 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 岡田 真二 |
D2 | 野田 昌明 角田 浩二 | 1 | 15-13 8-15 7-15 | 2 | 鈴木 智也 奥野 旭洋 |
男子4部C 1−13 |
| 黄金クラブ | 3 | − | 0 | 三好(A) |
D1 | 荒川 駿介 水野 博貴 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 古平 和行 末吉 充来 |
S | 水野 博貴 | 2 | 15- 6 15- 0 | 0 | 水野 貴誠 |
D2 | 棚橋 正光 梶谷 敦也 | 2 | 15- 4 12-15 15- 9 | 1 | 鶴田 久幸 榎本 圭太郎 |
男子4部C 1−14 |
| JumSma | 2 | − | 1 | 貴船(A) |
D1 | 泉地 俊紀 松井 要 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 安藤 友浩 堀 裕貴 |
S | 松井 要 | 0 | X0-1 X- | 2 | 中島 正人 |
D2 | 佐々木 健太 清水 達也 | 2 | 16-14 15- 7 | 0 | 松原 伸幸 野田 昌明 |
男子4部C 1−15 |
| 東海シャトルズ(A) | 3 | − | 0 | 佐布里 |
D1 | 鈴木 智也 小松 海都 | 2 | 16-14 12-15 15- 7 | 1 | 永野 太一 関 晶真 |
S | 奥野 旭洋 | 2 | 15-10 13-15 15-12 | 1 | 樋口 浩司 |
D2 | 岡田 真二 船橋 優介 | 2 | 15-12 9-15 17-15 | 1 | 森谷 秋星 工藤 邦晶 |