【中学生女子単の部(トーナメント)】 1回戦 Round & 128 | ||||||||
WS-1 | 愛知淑徳中 | 中本 眞瑚 | 2 | 8-15 15- 5 15- 8 | 1 | 水野 芽生 | 名古屋市立山王中 | |
WS-2 | 名古屋市立山王中 | 久保 夏穏 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 松岡優樹菜 | 藤森中 | |
【中学生女子単の部(トーナメント)】 2回戦 Round & 64 | ||||||||
WS-3 | はりーあっぷJr. | 馬場 心春 | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 中本 眞瑚 | 愛知淑徳中 | |
WS-4 | 青山スポーツC. | 渡邉 桃子 | 2 | 15-11 11-15 15- 5 | 1 | 新井 花菜 | TOYOKAWA Jr.B.C | |
WS-5 | 犬山ドリームズ | 岩井 咲空 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 中村さくら | 横須賀Jr. | |
WS-6 | 西尾Jr. | 早坂 新菜 | 2 | 13-15 15- 8 15- 9 | 1 | 熊澤 果歩 | 名古屋スポ少 | |
WS-7 | Unibirds岡崎 | 後藤 凛 | 2 | 15- 1 15- 3 | 0 | 金城 奈柚 | 豊橋Jr. | |
WS-8 | 高針BC | 今枝 悠 | X | 本田 芽衣 | 知多中 | |||
WS-9 | 本巣桜BC | 橋りお | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 中川 結衣 | 藤森中 | |
WS-10 | ウィスタリアJr. | 神谷 梨緒 | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 竹内 仁那 | 愛知淑徳中 | |
WS-11 | 西尾Jr. | 三浦かし乃 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 江崎 ゆあ | T−Jump Jr. | |
WS-12 | SGUJr. | 日野 佑奈 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 林遼 | 本巣桜BC | |
WS-13 | アドバンスJr. | 長江 愛未 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 水野 絢奈 | 藤森中 | |
WS-14 | 安城Jr. | 田中悠里奈 | 2 | 15- 1 15- 1 | 0 | 山口 結楽 | 名古屋市立山王中 | |
WS-15 | Be Strong Jr | 皆美 奏月 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 宮田 真奈 | 名古屋スポ少 | |
WS-16 | 師勝Jr. | 安藤 花恵 | 2 | 15- 3 15- 7 | 0 | 小倉 悠 | 横須賀Jr. | |
WS-17 | 愛知淑徳中 | 水野りえ菜 | X | 泉結衣 | 本巣桜BC | |||
WS-18 | 高蔵寺中 | 大村蒼乃 | 2 | 15- 2 15- 1 | 0 | 松井 萌依 | 愛工大名電中 | |
WS-19 | 守山北中 | 小林美菜 | 2 | 15- 0 15- 2 | 0 | 浅野 明里 | 愛知淑徳中 | |
WS-20 | 本巣桜BC | 近藤詩桜 | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 松田 陽香 | 名古屋市立山王中 | |
WS-21 | 横須賀Jr. | 浜野 光沙 | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 奥田はんな | 藤森中 | |
WS-22 | 御殿場Jr. | 北川 夏衣 | 2 | 15- 7 15- 3 | 0 | 土屋 莉子 | 知多中 | |
WS-23 | ウィスタリアJr. | 藤田 さく | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 吉田 瑞彩 | 師勝Jr. | |
WS-24 | 西尾Jr. | 松田 唯花 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 越野 栞菜 | 名古屋市立山王中 | |
WS-25 | 名古屋スポ少 | 脇 あめい | 2 | 15- 9 11-15 15- 8 | 1 | 小林璃央菜 | 北山東山BC | |
WS-26 | Be Strong Jr | 青木 杏莉 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 野 紗愛 | 愛知淑徳中 | |
WS-27 | ウィスタリアJr. | 宮嶋 峯羚 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 小川 真萌 | 岡崎Jr.B.C | |
WS-28 | 師勝Jr. | 鈴木 咲絢 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 松崎紗矢佳 | 愛知教育大教育学部附属中 | |
WS-29 | 大里東Jr. | 鈴木 陽 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 竹内 杏夏 | OKKAWA Aile | |
WS-30 | はりーあっぷJr. | 中澤 彩乃 | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 平野 愛結 | 愛工大名電中 | |
WS-31 | T−Jump Jr. | 神谷 紀杏 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 鈴木 愛羽 | 横須賀Jr. | |
WS-32 | 犬山ドリームズ | 早川 葵 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 足立 愛佳 | 愛知淑徳中 | |
WS-33 | 名古屋スポ少 | 内藤陽麻里 | 2 | 15-12 15- 4 | 0 | 犬飼奏菜 | 本巣桜BC | |
WS-34 | 西尾Jr. | 松野 心波 | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 久保 夏穏 | 名古屋市立山王中 | |
【中学生女子単の部(トーナメント)】 3回戦 Round & 32 | ||||||||
WS-35 | はりーあっぷJr. | 馬場 心春 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 渡邉 桃子 | 青山スポーツC. | |
WS-36 | 西尾Jr. | 早坂 新菜 | 2 | 15- 5 13-15 15-10 | 1 | 岩井 咲空 | 犬山ドリームズ | |
WS-37 | Unibirds岡崎 | 後藤 凛 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 今枝 悠 | 高針BC | |
WS-38 | ウィスタリアJr. | 神谷 梨緒 | 2 | 15- 4 15- 0 | 0 | 橋りお | 本巣桜BC | |
WS-39 | 西尾Jr. | 三浦かし乃 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 日野 佑奈 | SGUJr. | |
WS-40 | 安城Jr. | 田中悠里奈 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 長江 愛未 | アドバンスJr. | |
WS-41 | Be Strong Jr | 皆美 奏月 | 2 | 15- 8 6-15 15- 7 | 1 | 安藤 花恵 | 師勝Jr. | |
WS-42 | 高蔵寺中 | 大村蒼乃 | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 水野りえ菜 | 愛知淑徳中 | |
WS-43 | 守山北中 | 小林美菜 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 近藤詩桜 | 本巣桜BC | |
WS-44 | 御殿場Jr. | 北川 夏衣 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 浜野 光沙 | 横須賀Jr. | |
WS-45 | 西尾Jr. | 松田 唯花 | 2 | 15- 8 16-14 | 0 | 藤田 さく | ウィスタリアJr. | |
WS-46 | Be Strong Jr | 青木 杏莉 | 2 | 15- 3 15- 7 | 0 | 脇 あめい | 名古屋スポ少 | |
WS-47 | ウィスタリアJr. | 宮嶋 峯羚 | 2 | 15-12 15-17 15- 9 | 1 | 鈴木 咲絢 | 師勝Jr. | |
WS-48 | はりーあっぷJr. | 中澤 彩乃 | 2 | 10-15 15- 8 15-10 | 1 | 鈴木 陽 | 大里東Jr. | |
WS-49 | T−Jump Jr. | 神谷 紀杏 | 2 | 15- 1 15- 7 | 0 | 早川 葵 | 犬山ドリームズ | |
WS-50 | 西尾Jr. | 松野 心波 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 内藤陽麻里 | 名古屋スポ少 | |
【中学生女子単の部(トーナメント)】 4回戦 Round & 16 | ||||||||
WS-51 | はりーあっぷJr. | 馬場 心春 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 早坂 新菜 | 西尾Jr. | |
WS-52 | ウィスタリアJr. | 神谷 梨緒 | 2 | 15-10 9-15 15-10 | 1 | 後藤 凛 | Unibirds岡崎 | |
WS-53 | 安城Jr. | 田中悠里奈 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 三浦かし乃 | 西尾Jr. | |
WS-54 | 高蔵寺中 | 大村蒼乃 | 2 | 14-16 15-12 17-15 | 1 | 皆美 奏月 | Be Strong Jr | |
WS-55 | 守山北中 | 小林美菜 | 2 | 15- 4 15-10 | 0 | 北川 夏衣 | 御殿場Jr. | |
WS-56 | 西尾Jr. | 松田 唯花 | 青木 杏莉 | Be Strong Jr | ||||
WS-57 | ウィスタリアJr. | 宮嶋 峯羚 | 中澤 彩乃 | はりーあっぷJr. | ||||
WS-58 | T−Jump Jr. | 神谷 紀杏 | 松野 心波 | 西尾Jr. | ||||
【中学生女子単の部(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
WS-59 | はりーあっぷJr. | 馬場 心春 | 神谷 梨緒 | ウィスタリアJr. | ||||
WS-60 | 安城Jr. | 田中悠里奈 | 大村蒼乃 | 高蔵寺中 | ||||
WS-61 | 守山北中 | 小林美菜 | ||||||
WS-62 | ||||||||
【中学生女子単の部(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
WS-63 | ||||||||
WS-64 | ||||||||
【中学生女子単の部(トーナメント)】決勝 | ||||||||
WS-65 |