【中学生男子単の部(トーナメント)】 1回戦 Round & 128 | ||||||||
MS-1 | 東海中 | 佐野 開 | 2 | 15-12 15- 5 | 0 | 丸山 諒 | バドラッシュ | |
【中学生男子単の部(トーナメント)】 2回戦 Round & 64 | ||||||||
MS-2 | M&I | 大橋海斗 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 佐野 開 | 東海中 | |
MS-3 | 北山東山BC | 大崎 颯士 | 2 | 16-14 15- 9 | 0 | 早川 稜真 | 大野Jr. | |
MS-4 | FANATIC | 木村熙一朗 | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 森田健志朗 | OKKAWA Aile | |
MS-5 | 日進Jr. | 横井 碧璃 | X | X | 鷲巣 套士 | SGUJr. | ||
MS-6 | 犬山ドリームズ | 坪田 匠韻 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 岩渕 倫也 | 岩松Jr. | |
MS-7 | 安城Jr. | 大井 快志 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 川口 心颯 | バドラッシュ | |
MS-8 | Winwin | 須佐 斗真 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 大場 一輝 | 藤森中 | |
MS-9 | T−Jump Jr. | 小野 春陽 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 矢野 希昇 | 名古屋中 | |
MS-10 | Be Strong Jr | 勝崎 慶 | 2 | 15- 2 15- 7 | 0 | 増川 尚吾 | バドラッシュ | |
MS-11 | 名古屋スポ少 | 武田 基兵 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 岡田 快璃 | 藤森中 | |
MS-12 | 西尾Jr. | 小島 零二 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 深谷 啓太 | 名古屋中 | |
MS-13 | Winwin | 安藤 湊翔 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 東野 奏和 | ウィスタリアJr. | |
MS-14 | はりーあっぷJr. | 市川総一朗 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 鐘ヶ江拓人 | 藤森中 | |
MS-15 | 師勝Jr. | 長谷 篤 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 服部 壮志 | 青山スポーツC. | |
MS-16 | 八幡C. | 井平有優 | X | 深田 凜 | 東海中 | |||
MS-17 | 名古屋中 | 秋山 航希 | X | 高木 蒼介 | 横須賀Jr. | |||
MS-18 | ウィスタリアJr. | 安藝 大智 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 野々田夏葵 | 安城Jr. | |
MS-19 | 三好丘中 | 向井 煌真 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 和智 陽向 | 沓掛中 | |
MS-20 | 名古屋スポ少 | 伊藤 雅 | X | 伊藤 大流 | 藤森中 | |||
MS-21 | FANATIC | 脇阪 楓人 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 永岡 柊 | 横須賀Jr. | |
MS-22 | 師勝Jr. | 伊藤 大悟 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 板津 遼大 | 名古屋中 | |
MS-23 | バドラッシュ | 土屋マルシャル | 2 | 9-15 15-11 19-17 | 1 | 田中 文亮 | 東海中 | |
MS-24 | 猪子石Jr.C. | 高井 翔 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 平尾 駿介 | 青山スポーツC. | |
MS-25 | Unibirds岡崎 | 山下 和仁 | 2 | 15- 8 18-20 15-13 | 1 | 砥川 准一 | バドラッシュ | |
MS-26 | ハシルトン | 内田 悠陽 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 張 鼎知 | 名古屋中 | |
MS-27 | Winwin | 篠原宏太朗 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 樹神 亮汰 | 藤森中 | |
MS-28 | 西尾Jr. | 三浦 梧 | 2 | 15- 1 15- 8 | 0 | 松浦 達 | 東海中 | |
MS-29 | M&I | 加藤環 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 下澤 礼旺 | 師勝Jr. | |
MS-30 | 東海中 | 林 真汰 | 2 | 15-11 4-15 15- 9 | 1 | 工藤 旭道 | 八幡C. | |
MS-31 | 青山スポーツC. | 亀井なごむ | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 入谷 湊 | アドバンスJr. | |
MS-32 | バドラッシュ | 尾崎 陽亮 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 唐 天宇 | 名古屋中 | |
MS-33 | はりーあっぷJr. | 松下 遼祐 | 2 | 15- 5 15- 2 | 0 | 草間 瑛 | 藤森中 | |
【中学生男子単の部(トーナメント)】 3回戦 Round & 32 | ||||||||
MS-34 | M&I | 大橋海斗 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 大崎 颯士 | 北山東山BC | |
MS-35 | FANATIC | 木村熙一朗 | X | |||||
MS-36 | 犬山ドリームズ | 坪田 匠韻 | 2 | 15-11 19-17 | 0 | 大井 快志 | 安城Jr. | |
MS-37 | T−Jump Jr. | 小野 春陽 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 須佐 斗真 | Winwin | |
MS-38 | Be Strong Jr | 勝崎 慶 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 武田 基兵 | 名古屋スポ少 | |
MS-39 | Winwin | 安藤 湊翔 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 小島 零二 | 西尾Jr. | |
MS-40 | はりーあっぷJr. | 市川総一朗 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 長谷 篤 | 師勝Jr. | |
MS-41 | 名古屋中 | 秋山 航希 | 2 | 14-16 17-15 15-11 | 1 | 井平有優 | 八幡C. | |
MS-42 | ウィスタリアJr. | 安藝 大智 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 向井 煌真 | 三好丘中 | |
MS-43 | FANATIC | 脇阪 楓人 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 伊藤 雅 | 名古屋スポ少 | |
MS-44 | 師勝Jr. | 伊藤 大悟 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 土屋マルシャル | バドラッシュ | |
MS-45 | Unibirds岡崎 | 山下 和仁 | 2 | 13-15 15- 4 15-11 | 1 | 高井 翔 | 猪子石Jr.C. | |
MS-46 | ハシルトン | 内田 悠陽 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 篠原宏太朗 | Winwin | |
MS-47 | M&I | 加藤環 | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 三浦 梧 | 西尾Jr. | |
MS-48 | 青山スポーツC. | 亀井なごむ | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 林 真汰 | 東海中 | |
MS-49 | はりーあっぷJr. | 松下 遼祐 | 2 | 15- 2 15- 7 | 0 | 尾崎 陽亮 | バドラッシュ | |
【中学生男子単の部(トーナメント)】 4回戦 Round & 16 | ||||||||
MS-50 | M&I | 大橋海斗 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 木村熙一朗 | FANATIC | |
MS-51 | T−Jump Jr. | 小野 春陽 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 坪田 匠韻 | 犬山ドリームズ | |
MS-52 | Winwin | 安藤 湊翔 | 2 | 4-15 15-10 15- 7 | 1 | 勝崎 慶 | Be Strong Jr | |
MS-53 | はりーあっぷJr. | 市川総一朗 | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 秋山 航希 | 名古屋中 | |
MS-54 | ウィスタリアJr. | 安藝 大智 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 脇阪 楓人 | FANATIC | |
MS-55 | 師勝Jr. | 伊藤 大悟 | 2 | 9-15 15- 8 15-10 | 1 | 山下 和仁 | Unibirds岡崎 | |
MS-56 | ハシルトン | 内田 悠陽 | 加藤環 | M&I | ||||
MS-57 | 青山スポーツC. | 亀井なごむ | 松下 遼祐 | はりーあっぷJr. | ||||
【中学生男子単の部(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
MS-58 | M&I | 大橋海斗 | 小野 春陽 | T−Jump Jr. | ||||
MS-59 | Winwin | 安藤 湊翔 | 市川総一朗 | はりーあっぷJr. | ||||
MS-60 | ウィスタリアJr. | 安藝 大智 | 伊藤 大悟 | 師勝Jr. | ||||
MS-61 | ||||||||
【中学生男子単の部(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
MS-62 | ||||||||
MS-63 | ||||||||
【中学生男子単の部(トーナメント)】決勝 | ||||||||
MS-64 |