【小学4年生女子単の部(トーナメント)】 1回戦 Round & 32 | ||||||||
GS4-1 | ハシルトン | 西ア 都花 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 早川 梨菜 | 大野Jr. | |
GS4-2 | 師勝Jr. | 前川 結花 | 2 | 19-17 15-13 | 0 | 西村 惟那 | Unibirds岡崎 | |
GS4-3 | アドバンスJr. | 加藤 和 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 當眞 実夏 | K.O.M | |
GS4-4 | 西尾Jr. | 三浦 くこ | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 森本 悠希 | くすの木スポ少 | |
GS4-5 | T−Jump Jr. | 北村 凜花 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 吉田 智佳 | 師勝Jr. | |
GS4-6 | 名古屋スポ少 | 徳留 菜都 | X | 吉田 結菜 | K.O.M | |||
GS4-7 | 豊橋Jr. | 金城 柚羽 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 松下 倫子 | 師勝Jr. | |
GS4-8 | はりーあっぷJr. | 大島 寧々 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 藤川 芽依 | アドバンスJr. | |
GS4-9 | ハシルトン | 古川 沙羅 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 水野 颯耶 | K.O.M | |
GS4-10 | 師勝Jr. | 宮ア 結鈴 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 高井 希 | 猪子石Jr.C. | |
GS4-11 | FANATIC | 森岡 詩月 | 2 | 15- 4 15- 0 | 0 | 水野 智菜 | SGUJr. | |
GS4-12 | アドバンスJr. | 梅村 優菜 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 大脇 穂花 | 師勝Jr. | |
GS4-13 | K.O.M | 大槻 柑奈 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 飯田 紗奈 | 大里東Jr. | |
GS4-14 | 師勝Jr. | 甲田 小晴 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 劉 博谷 | 長久手Jr. | |
GS4-15 | 瀬田北スポ少 | 黒田 湖心 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 板崎 美月 | アドバンスJr. | |
GS4-16 | Unibirds岡崎 | 服部 紗和 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 土屋ラティサ | バドラッシュ | |
【小学4年生女子単の部(トーナメント)】 2回戦 Round & 16 | ||||||||
GS4-17 | ハシルトン | 西ア 都花 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 前川 結花 | 師勝Jr. | |
GS4-18 | アドバンスJr. | 加藤 和 | 2 | 12-15 15- 7 15- 8 | 1 | 三浦 くこ | 西尾Jr. | |
GS4-19 | T−Jump Jr. | 北村 凜花 | 2 | 15-11 15- 4 | 0 | 徳留 菜都 | 名古屋スポ少 | |
GS4-20 | はりーあっぷJr. | 大島 寧々 | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 金城 柚羽 | 豊橋Jr. | |
GS4-21 | ハシルトン | 古川 沙羅 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 宮ア 結鈴 | 師勝Jr. | |
GS4-22 | アドバンスJr. | 梅村 優菜 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 森岡 詩月 | FANATIC | |
GS4-23 | K.O.M | 大槻 柑奈 | 2 | 17-15 16-18 15-12 | 1 | 甲田 小晴 | 師勝Jr. | |
GS4-24 | Unibirds岡崎 | 服部 紗和 | 2 | 15- 3 15- 9 | 0 | 黒田 湖心 | 瀬田北スポ少 | |
【小学4年生女子単の部(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
GS4-25 | ハシルトン | 西ア 都花 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 加藤 和 | アドバンスJr. | |
GS4-26 | はりーあっぷJr. | 大島 寧々 | 2 | 15- 4 15-10 | 0 | 北村 凜花 | T−Jump Jr. | |
GS4-27 | ハシルトン | 古川 沙羅 | 梅村 優菜 | アドバンスJr. | ||||
GS4-28 | K.O.M | 大槻 柑奈 | 服部 紗和 | Unibirds岡崎 | ||||
【小学4年生女子単の部(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
GS4-29 | ハシルトン | 西ア 都花 | 大島 寧々 | はりーあっぷJr. | ||||
GS4-30 | ||||||||
【小学4年生女子単の部(トーナメント)】決勝 | ||||||||
GS4-31 |